ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||
XÃ LONG THÀNH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TB&XH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LONG THÀNH | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
TT | Tên TTHC | Thời gian giải quyết (ngày) | Căn cứ QĐ: công bố TTHC | Mức độ |
Ghi chú |
|||||||||||||
I | LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG | |||||||||||||||||
1 | Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công | 40 giờ | Quyết định số 3939 /QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An | DVC trực tuyến một phần | ||||||||||||||
II | LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI | |||||||||||||||||
2 | Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. | 80 giờ làm việc | Quyết định số 3939 /QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An | DVC trực tuyến một phần | ||||||||||||||
3 | Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm | 56 giờ làm việc | Quyết định số 3939 /QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An | DVC trực tuyến một phần | ||||||||||||||
4 | Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm | 56 giờ làm việc | Quyết định số 3939 /QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An | DVC trực tuyến một phần | ||||||||||||||
5 | Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở | 16 giờ làm việc | Quyết định số 3939 /QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An | DVC trực tuyến một phần | ||||||||||||||
6 | Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật | + 200 giờ làm việc (trường hợp không có khiếu nại) + 240 giờ làm việc (trường hợp có khiếu nại) |
Quyết định số 3939 /QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An | DVC trực tuyến một phần | ||||||||||||||
7 | Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật | 40 giờ làm việc | Quyết định số 3939 /QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An | DVC trực tuyến một phần | ||||||||||||||
8 | Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng | 16 giờ làm việc | Quyết định số 3939 /QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An | DVC trực tuyến một phần | ||||||||||||||
III | LĨNH VỰC CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ TRẺ EM | |||||||||||||||||
9 | Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện | 24 giờ làm việc | Quyết định số 3939 /QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An | DVC trực tuyến một phần | ||||||||||||||
10 | Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em | 12 giờ làm việc | Quyết định số 3939 /QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An | DVC trực tuyến một phần | ||||||||||||||
11 | Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em | 40 giờ làm việc | Quyết định số 3939 /QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An | DVC trực tuyến một phần | ||||||||||||||
12 | Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. | 56 giờ làm việc | Quyết định số 3939 /QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An | DVC trực tuyến một phần | ||||||||||||||
13 | Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em | 120 giờ làm việc | Quyết định số 3939 /QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An | DVC trực tuyến một phần | ||||||||||||||
14 | Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em | 120 giờ làm việc | Quyết định số 3939 /QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An | DVC trực tuyến một phần | ||||||||||||||
15 | Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế | 120 giờ làm việc | Quyết định số 3939 /QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An | DVC trực tuyến một phần | ||||||||||||||
Long Thành, ngày tháng 03 năm 2023 | ||||||||||||||||||
CÔNG CHỨC VH- XH | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN | |||||||||||||||||
CHỦ TỊCH | ||||||||||||||||||
Thái Thị Ngoan | Nguyễn Văn Đề | |||||||||||||||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn