Đơn vị: đồng | ||||||||||||
Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) | |||||||||
Thu NSNN | Thu NSX | Thu NSNN | Thu NSX | Thu NSNN | Thu NSX |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3/1 | 6 = 4/2 | |||||||
Tổng số thu | 16186831000 | 57085278477 | 352.66 | |||||||||
I. Các khoản thu 100% | 69290000 | 446748431 | 644.75 | |||||||||
1. Thu phí và lệ phí | 29290000 | 19507000 | 66.6 | |||||||||
Thu phí lệ phí khác, công chứng chứng thực | 10290000 | 12589000 | 122.34 | |||||||||
4. Thu phạt hành chính về AN-QP | 15000000 | 6018000 | 40.12 | |||||||||
Thu khác | 4000000 | 900000 | 22.5 | |||||||||
2. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | 40000000 | 32018231 | 80.05 | |||||||||
Thu hoa lợi cộng sản, thu từ quỹ đất công ích | 30381419 | |||||||||||
Thu tiền nộp chậm thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân | 1636812 | |||||||||||
3. Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp | ||||||||||||
5. Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định | ||||||||||||
6. Đóng góp của nhân dân theo quy định | 395223200 | |||||||||||
Thu XDCS hạ tầng+ GPMB khu vực bán đất, Thu TG khác | 395223200 | |||||||||||
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 10190100000 | 2762293471 | 27.11 | |||||||||
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định | 10190100000 | 2762293471 | 27.11 | |||||||||
1.4. Thu điều tiết lệ phí trước bạ nhà, đất | 60000000 | 105711669 | 176.19 | |||||||||
1.1. Thu điều tiết thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 3300000 | 6635720 | 201.08 | |||||||||
2.1. Thu tiền sử dụng đất | 10100000000 | 2615186800 | 25.89 | |||||||||
2.3. Thu thuế môn bài | 2800000 | 1250000 | 44.64 | |||||||||
2.4. Thuế giá trị gia tăng | 16000000 | 22106822 | 138.17 | |||||||||
2.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||||||||||||
2.7. Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản | ||||||||||||
2.6. Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân | 8000000 | 11402460 | 142.53 | |||||||||
III. Thu hỗ trợ từ ngân sách cấp trên | 41823632000 | |||||||||||
Thu huyện hỗ trợ xây dựng các công trình | 10858282000 | |||||||||||
Thu hỗ trợ của tỉnh cho xây dựng cơ bản | 30965350000 | |||||||||||
Thu huyện hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng | ||||||||||||
IV. Thu chuyển nguồn | 879157 | |||||||||||
V. Thu kết dư ngân sách năm trước | 348054418 | |||||||||||
Trang 1 | ||||||||||||
Tỉnh: Nghệ An | ||||||||||||
Huyện: Yên Thành | ||||||||||||
Xã: Long Thành | ||||||||||||
Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) | |||||||||
Thu NSNN | Thu NSX | Thu NSNN | Thu NSX | Thu NSNN | Thu NSX |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3/1 | 6 = 4/2 | |||||||
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 5927441000 | 11703671000 | 197.45 | |||||||||
1. Bổ sung cân đối ngân sách | 5927441000 | 5893478000 | 99.43 | |||||||||
2. Bổ sung có mục tiêu | 5810193000 | |||||||||||
Ngày .... tháng .... năm ...... | ||||||||||||
Bộ phận tài chính, kế toán xã | TM. UBND xã | |||||||||||
Chủ tịch UBND xã | ||||||||||||
(ký tên và đóng dấu) | ||||||||||||
Phạm Thị Hồng Nhung | Nguyễn Văn Đề | |||||||||||
Trang 2 | ||||||||||||
Những tin cũ hơn