(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính) | |||||||||||||||||||
Đơn vị: đồng | |||||||||||||||||||
Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) | ||||||||||||||||
Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5/2 | 9 = 6/3 | 10 = 7/4 | ||||||||||
Tổng số chi | 5794995000 | 5794995000 | 56902566379 | 49552461577 | 7350104802 | 981.93 | 126.84 | ||||||||||||
Chi đầu tư phát triển | 49552461577 | 49552461577 | |||||||||||||||||
Chi đầu tư xây dựng cơ bản | 49019926914 | 49019926914 | |||||||||||||||||
Chi đầu tư XD nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu | 500686000 | 500686000 | |||||||||||||||||
Tu sửa, nạo vét hệ thống thủy lợi, phòng chống thiên tai | 342039114 | 342039114 | |||||||||||||||||
XD CSHT khu đấu giá đất vùng đồng Niệt - Vạn Tràng | 173542000 | 173542000 | |||||||||||||||||
XD nhà hiệu bộ, nhà học chức năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Hoàng Tá Thốn, xã Long Thành | 3968500000 | 3968500000 | |||||||||||||||||
Đường GTNT từ Long Nhân đi xóm mới xã Long Thành, huyện Yên Thành | 1170000000 | 1170000000 | |||||||||||||||||
SC, NC đường GTNT đoạn từ nhà thờ giáo họ Mai Sơn đi Nghĩa trang X Bắc Sơn | 700000000 | 700000000 | |||||||||||||||||
Nâng cấp mặt đường đoạn từ xóm Phú Thọ đi xóm Yên Mội xã Long Thành, huyện Yên Thành | 304794000 | 304794000 | |||||||||||||||||
Chi trả các công trình phụ trợ UB | 231446000 | 231446000 | |||||||||||||||||
Chi trả làm mái tôn sân công an xã | 49756000 | 49756000 | |||||||||||||||||
Chi trả làm hàng rào sắt vườn rau | 45271000 | 45271000 | |||||||||||||||||
Chi nâng cấp đường GTNT từ xóm vạn Tràng đi nghĩa trang Cồn Mồ | 200000000 | 200000000 | |||||||||||||||||
Trang 1 | |||||||||||||||||||
Tỉnh: Nghệ An | |||||||||||||||||||
Huyện: Yên Thành | |||||||||||||||||||
Xã: Long Thành | |||||||||||||||||||
Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) | ||||||||||||||||
Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5/2 | 9 = 6/3 | 10 = 7/4 | ||||||||||
Chi nâng cấp đường GTNT từ nhà thờ Mai Sơn đi nghĩa trang xóm Bắc Sơn | 800000000 | 800000000 | |||||||||||||||||
NC tuyến đường GTNT Long Nhân đi Long Vĩnh | 606249000 | 606249000 | |||||||||||||||||
Chi trả quy hoạch phân lô bán đất ở tỷ lệ 1/500 | 105023000 | 105023000 | |||||||||||||||||
Chi trả XD hạ tầng KTKT khu bán đất ở vùng đồng cồn nêu năm 2020 | 9148000 | 9148000 | |||||||||||||||||
Chi XD công trình kênh mương Đồng Ngòi xã Long Thành | 295398000 | 295398000 | |||||||||||||||||
Chi xây dựng mương tưới phục vụ sản xuất đồng bến Nam Sơn | 60000000 | 60000000 | |||||||||||||||||
Chi trả tu sửa đài tưởng niệm | 70500000 | 70500000 | |||||||||||||||||
Chi trả công trình đường GTNT từ QL 48E đi trường THPT Hoàng Tá Thốn | 3790000000 | 3790000000 | |||||||||||||||||
Chi tu sửa di tích Đình điện yên xã Long Thành | 200000000 | 200000000 | |||||||||||||||||
Chi trả ban giám sát cộng đồng các công trình XD | 39700000 | 39700000 | |||||||||||||||||
Chi trả công trình hạ tầng KTKT chia lô đất ở vùng đồng cồn nêu giáp bổn, bờ đập bai bắc sơn | 83293000 | 83293000 | |||||||||||||||||
Chi trả công trình Nhà bếp, cổng, hàng rào trường tiểu học | 2600000000 | 2600000000 | |||||||||||||||||
Công trình trường tiểu học xã Long Thành | 1977978000 | 1977978000 | |||||||||||||||||
Chi trả xây dựng công trình hạ tầng cổ bù giáp bổn, sân bóng bờ đập bai bắc sơn | 67255000 | 67255000 | |||||||||||||||||
Chi trả XD công trình đường GTNT từ QL 48E đi qua Giáo xứ rú đất | 1989501000 | 1989501000 | |||||||||||||||||
Chi XD các công trình nhỏ tại UB | 584639800 | 584639800 | |||||||||||||||||
Chi XD nhà thương điện - ĐềnThủ Chủ | 500000000 | 500000000 | |||||||||||||||||
Công trình cổng, tường rào, san lấp mặt bằng trường MN | 6290304000 | 6290304000 | |||||||||||||||||
Trang 2 | |||||||||||||||||||
Tỉnh: Nghệ An | |||||||||||||||||||
Huyện: Yên Thành | |||||||||||||||||||
Xã: Long Thành | |||||||||||||||||||
Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) | ||||||||||||||||
Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5/2 | 9 = 6/3 | 10 = 7/4 | ||||||||||
Công trình đường GTNT từ ngã 5 điện yên đi cầu vôi xuân thành | 10000000000 | 10000000000 | |||||||||||||||||
Xây dựng khối nhà học 2 tầng Trường Mầm non Long Thành, huyện Yên Thành | 4861389000 | 4861389000 | |||||||||||||||||
Công trình nâng cấp đường GTNT từ di tích Hoàng Tá thốn đi QL 48 E | 50000000 | 50000000 | |||||||||||||||||
Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường GTNT | 753515000 | 753515000 | |||||||||||||||||
Nhà hiệu bộ nhà học đa chức năng trường tiểu học | 5600000000 | 5600000000 | |||||||||||||||||
Chi đầu tư phát triển khác | 532534663 | 532534663 | |||||||||||||||||
Chi sửa chữa máy vi tính, Photo, đổ mực | 39309000 | 39309000 | |||||||||||||||||
Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cơ quan (máy tính, điều hòa, quạt, bàn ghế...) | 493225663 | 493225663 | |||||||||||||||||
Chi thường xuyên | 5794995000 | 5794995000 | 7350104802 | 7350104802 | 126.84 | 126.84 | |||||||||||||
1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội | 168933400 | 168933400 | 257460000 | 257460000 | 152.4 | 152.4 | |||||||||||||
1.1. Chi công tác quân sự | 45000000 | 45000000 | 45595200 | 45595200 | 101.32 | 101.32 | |||||||||||||
Chi điều động dân quân tự vệ | 68933400 | 68933400 | 71352000 | 71352000 | 103.51 | 103.51 | |||||||||||||
Chi phụ cấp Ban QS xã, phụ cấp thâm niên, đặc thù | 77006800 | 77006800 | |||||||||||||||||
1.2. Chi trật tự an toàn xã hội | 55000000 | 55000000 | 50506000 | 50506000 | 91.83 | 91.83 | |||||||||||||
Chi làm căn cước công dân tại xã | 13000000 | 13000000 | |||||||||||||||||
2. Chi giáo dục | 90000000 | 90000000 | 81911000 | 81911000 | 91.01 | 91.01 | |||||||||||||
Chi trung tâm học tập cộng đồng | 10000000 | 10000000 | 5040000 | 5040000 | 50.4 | 50.4 | |||||||||||||
Chi hoạt động khuyến học | 10000000 | 10000000 | |||||||||||||||||
Hoạt động giáo dục | 50000000 | 50000000 | 49636000 | 49636000 | 99.27 | 99.27 | |||||||||||||
Chi phụ cấp đội dân phòng | 2235000 | 2235000 | |||||||||||||||||
4. Chi y tế, dân số | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100 | 100 | |||||||||||||
Trang 3 | |||||||||||||||||||
Tỉnh: Nghệ An | |||||||||||||||||||
Huyện: Yên Thành | |||||||||||||||||||
Xã: Long Thành | |||||||||||||||||||
Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) | ||||||||||||||||
Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5/2 | 9 = 6/3 | 10 = 7/4 | ||||||||||
5. Chi sự nghiệp Văn hóa, Thông tin, TDTT | 307000600 | 307000600 | 323702000 | 323702000 | 105.44 | 105.44 | |||||||||||||
Chi văn hóa thông tin tuyên truyền + Làng văn hóa | 5000000 | 5000000 | 13285000 | 13285000 | 265.7 | 265.7 | |||||||||||||
Chi Kp hoạt động đài truyền thanh | 6000000 | 6000000 | 8600000 | 8600000 | 143.33 | 143.33 | |||||||||||||
Chi tết cổ truyên dân tộc | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 100 | 100 | |||||||||||||
Hoạt động văn nghệ, TDTT | 30000000 | 30000000 | 29605000 | 29605000 | 98.68 | 98.68 | |||||||||||||
Kinh phí phòng chống bão lực gia đình | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 100 | |||||||||||||
Hương ước, quy ước của xóm | 5000000 | 5000000 | |||||||||||||||||
3. Chi cụm dân cư | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 100 | 100 | |||||||||||||
6. Ngày lễ lớn + Tết nguyên đán | 200000600 | 200000600 | 215812000 | 215812000 | 107.91 | 107.91 | |||||||||||||
Tủ sách pháp luật | 2000000 | 2000000 | |||||||||||||||||
9. Chi các hoạt động kinh tế | 166903000 | 166903000 | 162965400 | 162965400 | 97.64 | 97.64 | |||||||||||||
9.1. Giải tỏa giao thông + Xử lý vi phạm trên địa bàn | 15000000 | 15000000 | 14500000 | 14500000 | 96.67 | 96.67 | |||||||||||||
9.2. HĐ tài chính, công tác thu ngân sách | 10000000 | 10000000 | 10050000 | 10050000 | 100.5 | 100.5 | |||||||||||||
9.3. HĐ sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, phòng chống thiên tai | 40000000 | 40000000 | 38550000 | 38550000 | 96.38 | 96.38 | |||||||||||||
9.4. Quy hoạch sử dụng đất | 22223000 | 22223000 | 37370000 | 37370000 | 168.16 | 168.16 | |||||||||||||
9.5. HĐ thú Y + Hỗ trợ tiêm phòng gia súc gia cầm | 14000000 | 14000000 | 13800000 | 13800000 | 98.57 | 98.57 | |||||||||||||
8. Chi bảo vệ môi trường | 40000000 | 40000000 | 42145400 | 42145400 | 105.36 | 105.36 | |||||||||||||
Chi trả bảo quản đê nhân dân | 19080000 | 19080000 | |||||||||||||||||
Chi khuyến nông | 6600000 | 6600000 | 6550000 | 6550000 | 99.24 | 99.24 | |||||||||||||
11. Sự nghiệp xã hội | 97000000 | 97000000 | 599216500 | 599216500 | 617.75 | 617.75 | |||||||||||||
11.1. Hưu địa phương | 195914000 | 195914000 | |||||||||||||||||
11.3. Chi quà chúc thọ mừng thọ, HH chương, hộ nghèo, chất độc HH dịp tết | 50000000 | 50000000 | 124100000 | 124100000 | 248.2 | 248.2 | |||||||||||||
HĐ công tác chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa | 5000000 | 5000000 | 28830000 | 28830000 | 576.6 | 576.6 | |||||||||||||
Trang 4 | |||||||||||||||||||
Tỉnh: Nghệ An | |||||||||||||||||||
Huyện: Yên Thành | |||||||||||||||||||
Xã: Long Thành | |||||||||||||||||||
Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) | ||||||||||||||||
Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5/2 | 9 = 6/3 | 10 = 7/4 | ||||||||||
Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng BTXH và các đối tượng khác | 35000000 | 35000000 | 53322500 | 53322500 | 152.35 | 152.35 | |||||||||||||
Chi trả tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách bảo trợ xã hội | |||||||||||||||||||
KP ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết ( MTTQ) | 7000000 | 7000000 | 7450000 | 7450000 | 106.43 | 106.43 | |||||||||||||
Mai táng phí | 189600000 | 189600000 | |||||||||||||||||
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 4833844000 | 4833844000 | 5910849902 | 5910849902 | 122.28 | 122.28 | |||||||||||||
Trong đó: Quỹ lương | 3522748000 | 3522748000 | 3717523771 | 3717523771 | 105.53 | 105.53 | |||||||||||||
Lương công chức | 1982816000 | 1982816000 | 1505483825 | 1505483825 | 75.93 | 75.93 | |||||||||||||
Phụ cấp bán chuyên trách cấp xã, cấp xóm các các chi hội trưởng xóm | 1491932000 | 1491932000 | 1576626200 | 1576626200 | 105.68 | 105.68 | |||||||||||||
Chi trả chế độ trợ cấp thôi việc theo QĐ cho các đối tượng | 120226000 | 120226000 | |||||||||||||||||
Chi nạp BHXH- BHYT - KPCĐ | 446579023 | 446579023 | |||||||||||||||||
Phụ cấp các hội đặc thù | 48000000 | 48000000 | 43418000 | 43418000 | 90.45 | 90.45 | |||||||||||||
Chi nạp KP công đoàn | 25190723 | 25190723 | |||||||||||||||||
10.1. Chi công tác QLNN UBND xã | 475260000 | 475260000 | 786713131 | 786713131 | 165.53 | 165.53 | |||||||||||||
Chi thi đua khen thưởng | 60000000 | 60000000 | 57970000 | 57970000 | 96.62 | 96.62 | |||||||||||||
Chi hoạt động tôn giáo | 30000000 | 30000000 | 86850000 | 86850000 | 289.5 | 289.5 | |||||||||||||
Chi mua văn phòng phẩm phục vụ UBND xã | 40000000 | 40000000 | 63429000 | 63429000 | 158.57 | 158.57 | |||||||||||||
Hội nghị, sơ kết tổng kết | 108000000 | 108000000 | 117250000 | 117250000 | 108.56 | 108.56 | |||||||||||||
Chi tiền báo chí | 26000000 | 26000000 | 45034000 | 45034000 | 173.21 | 173.21 | |||||||||||||
Chi các ngày lễ, sự kiện lớn | 74867000 | 74867000 | |||||||||||||||||
KP hỗ trợ hoạt động giám sát, phản biện xã hội | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | 100 | |||||||||||||
Chi hỗ trợ tổ liên gia 11 xóm | 45500000 | 45500000 | |||||||||||||||||
Điện sáng | 46400000 | 46400000 | 71081831 | 71081831 | 153.19 | 153.19 | |||||||||||||
Chi tiền điện thoại | 10860000 | 10860000 | 8836500 | 8836500 | 81.37 | 81.37 | |||||||||||||
Chi tiền nước | 12000000 | 12000000 | 16344800 | 16344800 | 136.21 | 136.21 | |||||||||||||
Trang 5 | |||||||||||||||||||
Tỉnh: Nghệ An | |||||||||||||||||||
Huyện: Yên Thành | |||||||||||||||||||
Xã: Long Thành | |||||||||||||||||||
Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) | ||||||||||||||||
Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5/2 | 9 = 6/3 | 10 = 7/4 | ||||||||||
Chi hoạt động công đoàn | 8000000 | 8000000 | 13500000 | 13500000 | 168.75 | 168.75 | |||||||||||||
Văn phòng + Thống kê | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 100 | |||||||||||||
Tư pháp hộ tịch, tuyên truyền phổ biến pháp luật | 10000000 | 10000000 | 21930000 | 21930000 | 219.3 | 219.3 | |||||||||||||
Hoạt động quản lý hành chính | 30000000 | 30000000 | 67520000 | 67520000 | 225.07 | 225.07 | |||||||||||||
Hội đồng nhân dân | 239464000 | 239464000 | 237616000 | 237616000 | 99.23 | 99.23 | |||||||||||||
Chi thường xuyên HĐND | 100000000 | 100000000 | 98152000 | 98152000 | 98.15 | 98.15 | |||||||||||||
Chi phụ cấp ĐBHĐND | 139464000 | 139464000 | 139464000 | 139464000 | 100 | 100 | |||||||||||||
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam | 348372000 | 348372000 | 329109000 | 329109000 | 94.47 | 94.47 | |||||||||||||
Chi thường xuyên các hoạt động của đảng | 267276000 | 267276000 | 254013000 | 254013000 | 95.04 | 95.04 | |||||||||||||
Chi phụ cấp cấp ủy | 81096000 | 81096000 | 75096000 | 75096000 | 92.6 | 92.6 | |||||||||||||
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 30000000 | 30000000 | 30004000 | 30004000 | 100.01 | 100.01 | |||||||||||||
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 100 | |||||||||||||
Đại hội Đoàn Thanh niên | 20000000 | 20000000 | 25000000 | 25000000 | 125 | 125 | |||||||||||||
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 100 | |||||||||||||
10.6. Hội Cựu chiến binh | 15000000 | 15000000 | 17930000 | 17930000 | 119.53 | 119.53 | |||||||||||||
Đại hội Hội CCB xã | 20000000 | 20000000 | 25000000 | 25000000 | 125 | 125 | |||||||||||||
10.7. Hội Nông dân | 15000000 | 15000000 | 15200000 | 15200000 | 101.33 | 101.33 | |||||||||||||
10.8. Chi hội người cao tuổi | 7000000 | 7000000 | 7250000 | 7250000 | 103.57 | 103.57 | |||||||||||||
Hội chữ thập đỏ | 6000000 | 6000000 | 5500000 | 5500000 | 91.67 | 91.67 | |||||||||||||
Hội cựu thanh niên xung phong | 4000000 | 4000000 | 10850000 | 10850000 | 271.25 | 271.25 | |||||||||||||
Hội nạn nhân chất độc gia cam | 3000000 | 3000000 | 5600000 | 5600000 | 186.67 | 186.67 | |||||||||||||
Kinh phí mua khẩu trang dung dịch sát khuẩn | 110000000 | 110000000 | 35914000 | 35914000 | 32.65 | 32.65 | |||||||||||||
Hội người mù | |||||||||||||||||||
Chi thanh tra ND, giám sát cộng đồng | 8000000 | 8000000 | 6800000 | 6800000 | 85 | 85 | |||||||||||||
Chi hộ trợ cách ly dịch covit-19 năm 2020 | 304840000 | 304840000 | |||||||||||||||||
Chi hộ trợ người lao động mất việc làm do đại dịch covid-19 | 345000000 | 345000000 | |||||||||||||||||
Trang 6 | |||||||||||||||||||
Tỉnh: Nghệ An | |||||||||||||||||||
Huyện: Yên Thành | |||||||||||||||||||
Xã: Long Thành | |||||||||||||||||||
Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) | ||||||||||||||||
Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5/2 | 9 = 6/3 | 10 = 7/4 | ||||||||||
13. Dự phòng | 117314000 | 117314000 | |||||||||||||||||
14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau | |||||||||||||||||||
Ngày .... tháng .... năm ...... | |||||||||||||||||||
TM. UBND xã | |||||||||||||||||||
Bộ phận tài chính, kế toán xã | |||||||||||||||||||
Chủ tịch UBND xã | |||||||||||||||||||
(ký tên và đóng dấu) | |||||||||||||||||||
Phạm Thị Hồng Nhung | Nguyễn Văn Đề |
Những tin mới hơn